Лекарственное средство | Список | Высшая разовая доза | Высшая суточная доза |
Адонизид | Б | 40капель | 120 капель |
Амидопирин | Б | 0,5 | 2,0 |
Анестезин | Б | 0,5 | 1,5 |
Анальгин | Б | 1,0 | 3,0 |
Антипирин | Б | 1,0 | 3,0 |
Атропина сульфат | А | 0,001 | 0.003 |
Барбамил | Б | 0,3 | 0,6 |
Барбитал натрий | Б | 0,5 | 1,0 |
Дибазол | Б | 0,05 | 0,15 |
Димедрол | Б | 0,1 | 0,25 |
Дикаин | А | 0,09 | 0,074 |
Йод | Б | 0,02 | 0,06 |
Кокаина гидрохлорид | А | 0,03 | 0,03 |
Кодеина фосфат | Б | 0,1 | 0,3 |
Кодеин | Б | 0,05 | 0,2 |
Кофеин | Б | 0,3 | 1,0 |
Кофеин-бензоат натрия | Б | 0,5 | 1,5 |
Кислота хлористоводородная (разв) | Б | 2 мл | 6мл |
Кислота никотиновая | Б | 0,1 | 0,5 |
Кордиамин | Б | 2 мл | 6мл |
Левомицетин | Б | 1,0 | 4,0 |
Лист наперстянки | Б | 0,1 | 0,5 |
Мезатон | Б | 0,03 | 0,15 |
Метацин | А | 0,005 | 0,015 |
Меди сульфат | Б | 0,5 | - |
Морфина гидрохлорид | А | 0,02 | 0,05 |
Норсульфазол | Б | 2,0 | 7,0 |
Норсульфазол натрий | Б | 2,0 | 7,0 |
Настойка красавки | Б | 23 капли(0,2мл) | 70кап(0,4мл) |
Новокаин | Б внутрь и в/м В/в | 0,25 0,05 | 0,75 0,1 |
Папаверина гидрохлорид | Б | 0,2 | 0,6 |
Парацетамол | Б | 0,5 | 1,5 |
Пилокарпина гидрохлор. | А | 0,01 | 0,02 |
Платифилина гидротарт. | А | 0,01 | 0,03 |
Промедол | А | 0,05 | 0,2 |
Прозерин | А | 0,015 | 0,05 |
Стрептоцид | Б | 2,0 | 7,0 |
Серебра нитрат | А | 0,03 | ).1 |
Стрихнина нитрат | А | 0,002 | 0,005 |
Сульфадимезин | Б | 2,0 | 7,0 |
Скополамина гидробромид | А | 0,0005 | 0,0015 |
Сульфацил-натрий | Б | 2,0 | 7,0 |
Тетрациклин | Б | 0,5 | 2,0 |
Теобромин | Б | 1,0 | 3,0 |
Теофиллин | Б | 0,4 | 1,2 |
Трава горицвета весеннего | Б | 1,0 | 5,0 |
Трава ландыша | Б | 0,5 | 1,5 |
Трава термопсиса | Б | 0,1 | 0,3 |
Фенацетин | Б | 0,5 | 1,5 |
Фенобарбитал | Б | 0,2 | 0,5 |
Фурацилин | Б | 0,1 | 0,5 |
Этакридина лактат | Б | 0,05 | 0,15 |
Этаминал-натрий | Б | 0,3 | 0,6 |
Этилморфина гидрохл | А | 0,03 | 0,1 |
Экстракт красавки сухой | Б | 0,1 | 0,3 |
Экстракт термопсиса сухой | Б | 0,1 | 0,3 |
Экстракт красавки густой | Б | 0,05 | 0,15 |
Эуфиллин | Б | 0,5 | 1,5 |
Эфедрина гидрохлорид | Б | 0,05 | 0,15 |
Лист наперстянки | Б | 0,1 | 0,5 |
При расчете ВД для препаратов, не вошедших в таблицу, дозы уменьшают в зависимости от возраста приблизительно следующим образом:
Дозы молодых людей 18 лет | 3/4 дозы взрослого |
Дети 14 лет | 1/2 дозы взрослого |
Дети 7 лет | 1/3 дозы взрослого |
Дети 6 лет | 1/4 дозы взрослой |
Дети 4лет | 1/6 дозы взрослой |
Дети 2 лет | 1/8 дозы взрослой |
Дети 1 года | 1/12 дозы взрослого |
До 1 года | 1/24-1/12 дозы взрослого |
Примечания: